Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-4.03 | %0.37 | %8.73 | %68.19 | %162.04 |
Dolar | USD/TL | 16.7214 | +0.03 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5830 | -0.01 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3746 | +0.03 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0515 | -0.04 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1816.79 | -0.21 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 976.83 | -0.18 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.2087 | 0.08 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 20092.43 | -0.88 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1131.22 | -2.58 % | |
» TÜM KURLAR |