Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-4.14 | %0.25 | %8.60 | %67.99 | %161.73 |
Dolar | USD/TL | 16.7064 | -0.06 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5672 | -0.10 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3290 | -0.19 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0515 | -0.04 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1815.48 | -0.29 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 975.24 | -0.34 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1503 | -0.44 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 20068.23 | -1.09 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1130.56 | -2.74 % | |
» TÜM KURLAR |